0
Posted by PolimerNedir | Posted in Karakterizasyon | Posted on 08-12-2009
Yeni polimerlerin piyasaya girmesi, varolan plastiklerin geliştirilmesi ve üretim kapasitelerinin artmasıyla birlikte, geri dönüşümlü plastiklerin kodlarında değişiklikler planlanıyor. Amerikan test ve malzeme standardları derneğinin (American Society for Testing and Materials - ASTM) son zamanlarda verdiği ipuçlarına göre geri dönüşüm kodlarına yeni numaralar eklenecek.
Göz önüne alınan önergelerin içinde 8 numaralı kodu polikarbonat için, 9 numaralı kodu da doğrusal düşük yoğunluklu polietilen için kullanmak var. Daha önceki tekliflerde poli(laktik asit) için 10 numaralı kodu, PET haricindeki poliesterler için de 11 numaralı kodu kullanmak vardı. Ancak, bu sefer 10 ve 11 numaralı kodlar önergeye katılmadı. Aralığın 21′ine kadar devam edecek olan şimdiki oylamada kesin bir sonuca varılması beklenmiyor. Son kararın 1 ile 3 yıl arasında verileceği öngörülüyor.
Aslında reçine tanımlama kodları, geri dönüşüm kodu olarak geliştirilmedi. Daha çok, tüketicilerin ve yerel yönetimlerin plastik geri dönüşümü betimlemesinde kullanılıyor. 1988 senesinde ortaya atılan kodlar PET, YYPE, PVC, DYPE, PP, PS, ve diğer polimerleri kapsıyor.
Hali hazırda kullanılan plastik geri dönüşüm kodlarını aşağıdaki verilen tabloda inceleyebilirsiniz.
|
Kod |
Genel Açıklama |
Özellikleri |
Geri Dönüşüm Ürünleri |
|
|
Poli(etilen teraftalat) (PET) plastiğini ifade eden koddur. Plastik şişe uygulamalarında, paketleme endüstrisinde ve yapı malzemesi olarak jeo-tekstil ürünlerinde kullanılır. | Şeffaf, mukavim, tok, ısıya dayanıklı, gaz ve neme karşı bariyer özelliği olan bir polimerdir. | Elyaf, el çantası, giyim, film ve levha üretimi, paketleme ve şişeleme gibi alanlarda yeniden kullanılabilir. |
|
|
Yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) plastiğini ifade eder. Meyve suyu, süt, su, sıvı deterjan gibi şişeleme uygulamarında kullanılır. | Sert, mukavim, tok, kimyasallara ve neme karşı dayanıklı bir polimerdir. Gazlara karşı geçirgenliği, şekillendirilmesini, dolayısıyla üretimini kolaylaştırır. | Şampuan, deterjan kabı, motor yağı kabı, film ve levha üretimi, plastik odun, çit gibi yapı malzemeleri uygulamalarında yeniden kullanılabilir. |
|
|
Poli(vinil klorür) (PVC) plastiğini belirtir. Elektrik gerilimine, kimyasallara ve hava koşullarına olan yüksek dayanımı sayesinde kablo kaplamalarında, paketmelemede, boru imalatında (ör. cPVC), sentetik deri imalatı ve tıbbi ürün imalatı (ör. tüp) gibi birçok alanda kullanılır. | Şeffaflığı, kolayca kompound edilmesi, tokluğu ve kimyasallara karşı direnci sayesinde çok yönlü kullanılan bir plastiktir. | Paketleme, basit yapı malzemesi ürünlerinde, elektrik kutularında, film ve levha üretiminde yeniden kullanılabilir. |
|
|
Düşük yoğunluklu polietilen (DYPE) için kullanılan koddur. Tokluğu ve esnekliği sayesinde film üretiminde sıkça kullanılır. Kablolama ve şişeleme uygulamalarında da kullanılır. | Kolayca proses edilir, mukavimdir, toktur, esnektir ve yüksek nem bariyerine sahiptir. | Panellerde, plastik kereste olarak, zarflarda, film ve levha üretiminde tekrar kullanılabilir. |
|
|
Polipropileni (PP) ifade eder. Yüksek erime noktasına sahip olduğu için sıcak içecek kaplarında, hem esnek hem de sert paketleme endüstrisinde, araba parçalarında kullanılır. | Mukavim, tok, ısıya kimyasallara yağa dayanıklı ve neme karşı bariyeri olan çok yönlü bir plastiktir. | Araç akü kasalarında, sinyal lambalarında, akü kablolarında, bisiklet taşıyıcıları, ve levha gibi parçalarda yeniden kullanılabilir. |
|
|
Polistiren (PS) polimerini ifade eder. Hem rijit hem de köpüksü üretilen bir plastik olduğu için bir çok alanda kullanılabilir. Genel olarak sert, şeffaf ve kırılgandır. Tipik kullanım alanları koruyucu paketleme, konteyner, kapak, bardak ve tepsi uygulamalarıdır. | Yalıtkanlık, şeffaflık, kolayca işlenebilmesi ve çok yönlü kullanım alanları genel özellikleridir. | Termometrelerde, ısı yalıtımında, yiyecek kaplarında, köpüğümsü tabak ve bardak gibi uygulamalardan yeniden kullanılabilir. |
|
|
Diğer bütün polimerleri temsil eder. Bu kod, yukarıda verilen 6 polimerin dışında bir polimeri, ya da bu 6 polimerin herhangi bir bileşiminden (karışımından) oluşan plastiği ifade eder. | Kullanılan polimere ya da polimer karışımına göre değişik özelliklere sahip olabilir. | Şişelemede ve plastik kereste üretiminde kullanılır. |
Tablo kaynağı: IDES Plastik Ağı
Kaynak: Plastics News (Aralık, 2009)
Bu yazı toplamda 135, bugün ise 0 kez görüntülenmiş







